|
||||||
Builder's |
Date | Gauge | Model | Owner, Location | ||
1004 | 5T | FC Urbano y Orizaba | ||||
12104 | 3½T | Mexico Timber Co. | ||||
12126 | 2½T | Sr. Eduardo Contreras | ||||
12461 | 3½T | Cia. de Inversiones de Oro | ||||
12488 | 1927 | 36 | 4½T | Cia. de Fuerza de Sureste de México | ||
12529 | Std | 25T | Cia. La Tolteca Portland | |||
12733 | 36 | 4½T | Cia. de Fuerza de Sureste de México | |||
12734 | Std | MO | Cia. Manufacturera de México | |||
12809 | 1928 | 36 | 4½T | "Consignment - Mexico" | ||
12910 | 1928 | 36 | 5T | Agricola y de Fuerza | ||
12911 | 1928 | 36 | 5T | Agricola y de Fuerza | ||
12912 | 1928 | 36 | 5T | Agricola y de Fuerza | ||
13045 | 1930 | 24 | 2½T | México Minsas del Oro | ||
13072 | 1930 | Std | 30T | Cia. La Tolteca Cemento | ||
13099 | 8T | Fuerza y Potencia | ||||
13106 | 1930 | 24 | 5½T | México Minas del Oro | ||
13164 | 1937 | 24 | 4½T | Cia. Azucarera de Valle de México | ||
13174 | 60cm | 8T | Cia. Agrícola de Casseguel | |||
40017 | 30 | 12T | Azucarera de San Vicente | |||
40090 | Std | 20T | Cia. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey | |||
40125 | 60cm | 6T | Azucarera la Provencia | |||
40266 | Std | 20T | Cia. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey | |||
40289 | 24 | 6T | Pemex | |||
40424 | 36 | 15T | Cia. Azucarera Valdez | |||
40425 | 36 | 15T | Cia. Azucarera Valdez | |||
60196 | 12/1942 | Std | 65T | Cia. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey | ||
60266 | 4/1943 | Std | 65T | U. S. Army,
United Kingdom Cia. Mineras de Peñoles |
||
60424 | 4/1944 | Std | 65T | U. S. Army Gulf Oil Cia. Mineras de Peñoles |
||
60438 | 5/1944 | Std | 65T | U. S. Army Azucarera Elia |
||
60683 | 1/1946 | Std | 35T | Cercevería Moctezuma #1 | ||
80503 | 11/1949 | 36 | 20T | Cananea Copper, Cananea, Sonora | ||
80549 | 4/1951 | 36 | 20T | Cananea Copper #518, Cananea, Sonora | ||