|
||||||
Builder's |
Date | Gauge | Model | Owner, Location | ||
398 | 6/1924 | 24 | 2.5T | Julio Castrillión, Torreón, Coahuila | ||
420 | 9/1924 | 50 cm | B3 | G. C. Calderson, México, D.F. | ||
434 | 1/1925 | 50 cm | T | Universal Traction, Mérida, Yucatán | ||
656 | 7/1925 | 60 cm | Universal Traction, Mérida, Yucatán | |||
658 | 10/1925 | 60 cm | Universal Traction, Mérida, Yucatán | |||
659 | 6/1925 | 24 | 2.5T | Carr Bros. -
"Export to Mexico" Oscar J. Braniff, México, D.F. |
||
662 | 10/1925 | 50 cm | Mérida, Yucatán | |||
670 | 12/1926 | Std | D | FC.K.C.M.&
O., Fuerte, Sinaloa United Sugar, Los Mochis, Sinaloa |
||
672 | 12/1925 | 50 cm | Sra. Joaquina Peon, Mérida, Yucatán | |||
1040 | 6/1927 | 48 | D | Transvías de Monclova, Monclova, Coahuila | ||
1042 | 6/1927 | 48 | D | Transvías de Monclova, Monclova, Coahuila | ||
1044 | 6/1927 | 48 | D | Transvías de Monclova, Monclova, Coahuila | ||
1047 | 3/1927 | 36 | FA | Negociación Manfra de Maderas, Encinal, Durango | ||
1074 | 12/1927 | 50 cm | TA | Sr. August L. Peon, Mérida, Yucatán | ||
1089 | 6/1927 | 48 | FCR | Transvías de Monclova, Monclova, Coahuila | ||
1151 | 9/1927 | 24 | FB | NdeM, Tampico | ||
1185 | 11/1927 | 24 | FB | Cia. Alberto Gentry, Estación Rivas, Durango | ||
1215 | 1/1928 | 30 | FDR | Implementos Agrícolas, México, D.F. [dealer] | ||
1235 | 2/1928 | 75 cm | FCR | Implementos Agrícolas, México, D.F. [dealer] | ||
1237 | 2/1928 | 60 cm | FB | Cia. Alberto Gentry, Estación Rivas, Durango | ||
1285 | 8/1928 | 60 cm | FB | Cia. Alberto Gentry, Estación Rivas, Durango | ||
1402 | 3/1929 | 36 | TC | Cia. Maderera de Durango, El Salto, Durango | ||
1421 | 3/1929 | 20 | FCR | Concheno Mining, Concheño, Chihuahua | ||
1428 | 7/1929 | 24 | TBA | J. Vargas y Hijos, Estación Chávez, Coahuila | ||
1522 | 6/1930 | 30 | D | Mexican Petroleum | ||
1550 | 10/1930 | Std | A | ASARCO, Matahuela, San Luis Potosí | ||
2014 | 7/1935 | 60 cm | D | Manuel Antero Fernández, San Pedro, Chihuahua | ||
2129 | 10/1936 | 60 cm | BFA | Cia. Platanere del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche | ||
2206 | 2/1937 | 30 | BMD | Cia. Minerales de Penole, Villa Aldama, Nuevo León | ||
2252 | 11/1937 | 60 cm | BFA | Ing. Rafael E. Melgar, Payo Obispo, Quintana Roo | ||
2309 | 4/1938 | Std | BCL | SCOP, Depto. Marina #1 | ||
2310 | 3/1938 | 36 | D | Mexican Power & Light, Beristáin, Puebla | ||
2406 | 2/1940 | Std | BCL | R. G. Le Tourneau
Co., Peoria, Illinois SCOP #1, Capitanía de Puerto, Coatzacoalcos, Vera Cruz [Note 1] |
||
2776 | 11/1943 | 24 | BCL | PEMEX, Coatzacoalcos | ||
2777 | 11/1943 | 24 | BCL | PEMEX, Coatzacoalcos | ||
2778 | 11/1943 | 24 | BCL | PEMEX, Coatzacoalcos | ||
2779 | 11/1943 | 24 | BCL | PEMEX, Coatzacoalcos | ||
2780 | 11/1943 | 24 | BCL | PEMEX, Coatzacoalcos | ||
2781 | 11/1943 | 24 | BCL | PEMEX, Coatzacoalcos | ||
2969 | 12/1945 | Std | BCL | Secretaría de la Marina, Manzanillo, Colima | ||
2970 | 12/1945 | Std | BCL | Secretaría de la Marina, Coatzacoalcos | ||
3000 | 1/1945 | 24 | BCL | Soc. de Interés Colectivo Agrícola Ejiadal Emancipación Proleteria de R.S., Los Mochis, Sinaloa | ||
3001 | 1/1945 | 24 | BCL | Soc. de Interés Colectivo Agrícola Ejiadal Emancipación Proleteria de R.S., Los Mochis, Sinaloa | ||
3003 | 2/1946 | 36/Std [Note 2] |
BCL | Mexican Navy Dept., Álvaro Obregón, Tabasco | ||
3004 | 2/1946 | 36/Std [Note 2] |
BCL | Mexican Navy Dept., Álvaro Obregón, Tabasco | ||
3009 | 3/1945 | 24 | BCL | PEMEX, Coatzacoalcos | ||
3010 | 3/1945 | 24 | BCL | PEMEX, Coatzacoalcos | ||
3011 | 3/1945 | 24 | BCL | PEMEX, Coatzacoalcos | ||
3160 | 10/1945 | 24 | BCL | Soc. de Interés Colectivo Agrícola Ejidal, Los Mochis, Sinaloa | ||
3218 | 6/1947 | 36 | BMD | Cia. Minera de Peñoles, Torreón, Coahuila | ||
3245 | 10/1947 | 24 | BCL | Soc. de Interés Colectivo Agrícola Ejidal, Los Mochis, Sinaloa | ||
3347 | 4/1948 | 24 | BCL | PEMEX, Nanchital, Veracruz | ||
3348 | 4/1948 | 24 | BCL | PEMEX, Nanchital, Veracruz | ||
3828 | 9/1952 | 36 | BMD | Lock Joint Pipe
Co. International Pipe & Ceramics |
||
3922 | 12/1953 | Std | BCUT | ASARCO Mexicana #105, Agujita, Coahuila | ||
4107 | 7/1955 | 60 cm | BCUTC | Cia. Minera Sierra Ramírez, San Juan de Guadalupe, Durango | ||
4214 | 6/1956 | 24 | BMD | Equipos Mecanios, México, D.F. [dealer] | ||
4215 | 6/1956 | 24 | BMD | Equipos Mecanios, México, D.F. [dealer] | ||
4216 | 6/1956 | 24 | BMD | Equipos Mecanios, México, D.F. [dealer] | ||
4217 | 6/1956 | 24 | BMD | Equipos Mecanios, México, D.F. [dealer] | ||
4408 | 11/1958 | Std | BCL-TC | Whistler [dealer] - "to Mexico" | ||
4409 | 11/1958 | Std | BCL-TC | Whistler [dealer] - "to Mexico" | ||
6401 | 11/1978 | 36 | BCL-TC | Industria Minera México, S.A., San Luis Potosí, San Luis Potosí | ||
6402 | 11/1978 | 36 | BCL-TC | Industria Minera México, S.A., San Luis Potosí, San Luis Potosí | ||
6404 | 9/1978 | 36 | BCL-8U | Constructora Estrella, México, D.F. | ||
6405 | 9/1978 | 36 | BCL-8U | Constructora Estrella, México, D.F. | ||
6508 | 2/1980 | 24 | BDA12UP | Minera Tayahua, Saltillo, Coahuila | ||
6509 | 2/1980 | 24 | BDA12UP | Minera Tayahua, Saltillo, Coahuila | ||
Note 1: Lettered "Depto.
Marina" Note 2: Dual-gauge locomotive with four wheels per axle. |
||||||