RESUMEN DE LAS LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICAS EN EXISTENCIA | ||||||||||||||
AŅO | LOCOMOTORAS | TOTAL H. P. | ||||||||||||
ADQUI- RIDAS |
CONDE NADAS |
VEN DIDAS |
ACUMULADAS | ADQUIRIDAS | CONDENADAS | VENDIDAS | ACUMULADAS | |||||||
ADQUI- RIDAS |
CONDE- NADAS |
VEN- DIDAS |
EN EXISTENCIA |
ADQUIRIDAS | CONDENADAS | VENDIDAS | EN EXISTENCIA | |||||||
1960 | 50 | 10 | - | 489 | 30 | - | 459 | 76,740 | 14,580 | - | 731,000 | 50,000 | - | 680,920 |
1961 | 53 | 5 | - | 542 | 35 | - | 507 | 90,500 | 9,710 | - | 821,500 | 59,790 | - | 761,710 |
1962 | 50 | 5 | - | 592 | 40 | - | 552 | 86,400 | 9,600 | - | 907,900 | 69,390 | - | 838,510 |
1963 | 50 | 2 | - | 642 | 42 | - | 600 | 79,450 | 3,060 | - | 987,350 | 72,450 | - | 914,900 |
1964 | 131 | 1 | - | 773 | 43 | - | 730 | 259,700 | 1,800 | - | 1.247,050 | 74,250 | - | 1.172,800 |
1965 | 41 | 5 | - | 814 | 48 | - | 766 | 100,250 | 10,200 | - | 1.347,300 | 84,450 | - | 1.262,850 |
1966 | - | 10 | - | 814 | 58 | - | 756 | - | 23,460 | - | 1.347,300 | 107,910 | - | 1.239,390 |
1967 | 27 | 9 | 3 | 841 | 67 | 3 | 771 | 63,100 | 16,100 | 4,800 | 1.410,400 | 124,010 | 4,800 | 1.281,590 |
1968 | 54 | 5 | 1 | 895 | 72 | 4 | 819 | 156,500 | 7,130 | 800 | 1,566,900 | 131,140 | 5,600 | 1.430,160 |
1969 | - | - | - | 895 | 72 | 4 | 819 | - | - | - | 1.566,900 | 131,140 | 5,600 | 1.430,160 |
Inicio / Index Anterior / Previous Siguiente / Next English |
Documento original de Chuck Weart. Diseņo de web por Lowell McManus. |