RESUMEN DE LAS LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICAS EN EXISTENCIA | ||||||||||||||
AŅO | LOCOMOTORAS | TOTAL H. P. | ||||||||||||
ADQUI- RIDAS |
CONDE NADAS |
VEN DIDAS |
ACUMULADAS | ADQUIRIDAS | CONDENADAS | VENDIDAS | ACUMULADAS | |||||||
ADQUI- RIDAS |
CONDE- NADAS |
VEN- DIDAS |
EN EXISTENCIA |
ADQUIRIDAS | CONDENADAS | VENDIDAS | EN EXISTENCIA | |||||||
1970 | 4 | 2 | - | 899 | 74 | 4 | 821 | 12,000 | 3,810 | - | 1.578,900 | 134,950 | 5,600 | 1.438,350 |
1971 | 43 | 17 | - | 942 | 91 | 4 | 847 | 122,400 | 32,330 | - | 1.701,300 | 167,280 | 5,600 | 1.528,420 |
1972 | 46 | 1 | - | 988 | 92 | 4 | 892 | 138,000 | 1,000 | - | 1.839,300 | 168,280 | 5,600 | 1.665,420 |
1973 | 137 | 2 | - | 1,125 | 94 | 4 | 1,027 | 343,800 | 2,810 | - | 2.183,100 | 171,090 | 5,600 | 2.006,410 |
1974 | 95 | 108 | - | 1,220 | 202 | 4 | 1,014 | 260,400 | 152,860 | - | 2.443,500 | 323,950 | 5,600 | 2.113,950 |
1975 | 161 | 77 | - | 1,381 | 279 | 4 | 1,098 | 368,700 | 105,330 | - | 2.812,200 | 429,280 | 5,600 | 2.377,320 |
1976 | 3 | 30 | 1* | 1,384 | 309 | 5 | 1,070 | 6,000 | 45,460 | 1,000 | 2.818,200 | 474,740 | 6,600 | 2.336,860 |
1977 | - | 1 | - | 1,384 | 310 | 5 | 1,069 | - | 2,400 | - | 2.818,200 | 477,140 | 6,600 | 2.334,460 |
1978 | 6 | 5 | 1 | 1,390 | 315 | 6 | 1,069 | 18,000 | 9,300 | 800 | 2.836,200 | 486,440 | 7,400 | 2.342,360 |
1979 | 129 | 39 | - | 1,519 | 354 | 6 | 1,159 | 381,600 | 55,050 | - | 3.217,800 | 541,490 | 7,400 | 2.668,910 |
Inicio / Index Anterior / Previous Siguiente / Next English |
Documento original de Chuck Weart. Diseņo de web por Lowell McManus. |