RESUMEN DE LAS LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICAS EN EXISTENCIA | ||||||||||||||
AŅO | LOCOMOTORAS | TOTAL H. P. | ||||||||||||
ADQUI- RIDAS |
CONDE NADAS |
VEN DIDAS |
ACUMULADAS | ADQUIRIDAS | CONDENADAS | VENDIDAS | ACUMULADAS | |||||||
ADQUI- RIDAS |
CONDE- NADAS |
VEN- DIDAS |
EN EXISTENCIA |
ADQUIRIDAS | CONDENADAS | VENDIDAS | EN EXISTENCIA | |||||||
1950 | 46 | - | - | 118 | - | - | 118 | 53,700 | - | - | 167,800 | - | - | 167,800 |
1951 | 67 | - | - | 185 | - | - | 185 | 100,000 | - | - | 267,800 | - | - | 267,800 |
1952 | 28 | - | - | 213 | - | - | 213 | 42,800 | - | - | 310,600 | - | - | 310,600 |
1953 | 10 | - | - | 223 | - | - | 223 | 16,000 | - | - | 326,600 | - | - | 326,600 |
1954 | 57 | 5 | - | 280 | 5 | - | 275 | 92,400 | 10,200 | - | 419,000 | 10,200 | - | 408,800 |
1955 | 2 | 4 | - | 282 | 9 | - | 273 | 3,200 | 6,050 | - | 422,200 | 16,250 | - | 405,950 |
1956 | 82 | - | - | 364 | 9 | - | 355 | 121,120 | - | - | 543,320 | 16,250 | - | 527,070 |
1957 | 25 | 5 | - | 389 | 14 | - | 375 | 29,310 | 9,100 | - | 572,630 | 25,350 | - | 547,280 |
1958 | 48 | 2 | - | 437 | 16 | - | 421 | 78,130 | 3,100 | - | 650,760 | 28,450 | - | 622,310 |
1959 | 2 | 4 | - | 439 | 20 | - | 419 | 3,500 | 7,050 | - | 654,260 | 35,500 | - | 618,760 |
Inicio / Index Anterior / Previous Siguiente / Next English |
Documento original de Chuck Weart. Diseņo de web por Lowell McManus. |