RESUMEN DE LAS LOCOMOTORAS DIESEL ELECTRICAS EN EXISTENCIA
AŅO LOCOMOTORAS TOTAL H. P.
ADQUI-
RIDAS
CONDE
NADAS
VEN
DIDAS
ACUMULADAS ADQUIRIDAS CONDENADAS VENDIDAS ACUMULADAS
ADQUI-
RIDAS
CONDE-
NADAS
VEN-
DIDAS
EN
EXISTENCIA
ADQUIRIDAS CONDENADAS VENDIDAS EN EXISTENCIA
1944 15 - - 15 - - 15 13,300 - - 13,300 - - 13,300
1945 2 - - 17 - - 17 4,400 - - 17,300 - - 17,300
1946 35 - - 52 - - 52 45,800 - - 63,100 - - 63,100
1947 1 - - 53 - - 53 3,000 - - 66,100 - - 66,100
1948 13 - - 66 - - 6 39,000 - - 105,100 - - 105,100
1949 6 - - 72 - - 72 9,000 - - 114,100 - - 114,100
 
Inicio / Index
Siguiente / Next
English
 Documento original
 de Chuck Weart.
 Diseņo de web por
 Lowell McManus.